Вот и подошла к концу групповая стадия турнира среди европейских наций EWNL Season Alpha. Восемь сборных стран, занявших первые два места в своих группах выходят в стадию плейоф, где смогут поспорить за звание самой опасной нации SC2. Команда занявшая 1-е место в группе будет встречаться с командой занявшей 2-е место в противоположной группе.
Республика Молдова в группе B разделила 4-е место со сборной Румынии, набрав одинаковое с ними количество очков, но проиграв им в личной встрече.
Групповая стадия:
Группа А | ||||||
# | Страна | И | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дания | 5 | 5 | 0 | 19-6 | 19 |
2. | Норвегия | 5 | 4 | 1 | 18-7 | 18 |
3. | Австрия | 5 | 3 | 2 | 13-12 | 13 |
4. | Болгария | 5 | 2 | 3 | 11-14 | 11 |
5. | Италия Б | 5 | 0 | 5 | 7-18 | 7 |
5. | Турция | 5 | 1 | 4 | 7-18 | 7 |
Группа B | ||||||
# | Страна | И | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 5 | 4 | 1 | 21-4 | 24 |
2. | Россия | 5 | 5 | 0 | 19-6 | 19 |
3. | Украина | 5 | 3 | 2 | 16-9 | 16 |
4. | Молдова | 5 | 1 | 4 | 8-17 | 8 |
4. | Румыния | 5 | 2 | 3 | 8-17 | 8 |
5. | Венгрия Б | 5 | 0 | 5 | 3-22 | 3 |
Группа C | ||||||
# | Страна | И | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Польша | 4 | 4 | 0 | 18-2 | 18 |
2. | Чехия | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 9 |
3. | Израиль | 3 | 2 | 1 | 7-8 | 7 |
4. | Венгрия | 4 | 0 | 4 | 6-14 | 6 |
5. | Норвегия Б | 4 | 1 | 3 | 5-15 | 5 |
Группа D | ||||||
# | Страна | И | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 11 |
2. | Франция | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
3. | Италия | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
4. | Хорватия | 3 | 0 | 3 | 3-12 | 3 |
Стадия плейофф:
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Победитель | |||
Дания | ||||||
Италия | ||||||
Испания | ||||||
Чехия | ||||||
Польша | ||||||
Россия | ||||||
Германия | ||||||
Норвегия |