Intel Challenge SC2 logo

Подошёл к концу первый групповой этап турнира Intel Challenge 8: SuperCup. Путёвки в следующий групповой раунд разыграны. Групповые матчи игрались по системе Bo2. За победу в матче игрок получал 3 очка, в случае ничьи 1 очко. Из каждой группы вышли по два игрока.

Группа A В Н П О
Germany Zerg aTn.DarkForce 1 2 0 5
Russia Terran RoX.KIS.BRAT_OK 1 2 0 5
Poland Zerg ieS.Kuba 0 2 1 2
Ukraine Protoss DL.White-Ra 0 2 1 2

Группа B В Н П О
Poland Zerg Empire.Nerchio 2 1 0 7
Russia Protoss RoX.KIS.Pomi P  2 0 1 6
Sweden Terran dignitas.merz 1 1 1 4
Ukraine Zerg mTw.DIMAGA 0 0 3 0

Группа C В Н П О
Serbia Terran Empire.Beastyqt 2 0 1 6
Ukraine Terran Empire.Kas 2 0 1 6
France Protoss [M]Adelscott 1 1 1 4
Russia Zerg RoX.KIS.Abver 0 1 2 1

Группа D В Н П О
Italy Terran MYM.Cloud 2 0 1 6
Netherlands Protoss Grubby 2 0 1 6
Ukraine Terran imba.FXOpen.Strelok 2 0 1 6
Russia Zerg RoX.KIS.LiveZerg 0 0 3 0

Группа E В Н П О
France [M]Stephano 1 2 0 5
Germany Terran ESC.Goody 0 3 0 3
Ukraine Zerg Ai.Bly 0 3 0 3
Romania Protoss fnatic.NightEnd 0 2 1 2

Группа F В Н П О
Finland Terran Virus.Satiini 2 0 1 6
Germany Protoss mouz.HasuObs 1 2 0 5
Italy Terran MIT.StarEagle  1 1 1 4
Ukraine Zerg NaVi.SlaVik 0 1 2 1

Группа G В Н П О
Poland Terran [M]DieStar 2 1 0 7
Israel Zerg Ai.Osho 2 0 1 6
Ukraine Protoss Virus.Underdark 1 1 1 4
Sweden Terran mouz.Thorzain 0 0 3 0

Группа H В Н П О
Finland Terran Virus.Naama 2 1 0 7
Belarus Zerg imba.FXOpen.Lowely 2 1 0 7
Poland Protoss mouz.Mana 1 0 2 3
Sweden Terran dignitas.Sjow 0 0 3 0

Источник